Estación | Grosores | ||||
Cauterets | 300-500 cm | ||||
Piau-Engaly | 375-480 cm | ||||
Gourette | 190-450 cm | ||||
Sierra Nevada | 120-400 cm | ||||
Baqueira Beret | 235-365 cm | ||||
Boí Taull | 220-350 cm | ||||
Tavascan | 200-350 cm | ||||
Luz-Ardiden | 220-330 cm | ||||
La Pierre de Saint Martín | 285-305 cm | ||||
Domaine du Tourmalet | 210-300 cm | ||||
Mijanes Donezan | 180-300 cm | ||||
San Isidro | 100-300 cm | ||||
Val Louron | |||||
Ordino-Arcalís | |||||
Port-Ainé | |||||
Candanchú | |||||
Panticosa | |||||
Superbagnères | |||||
Peyragudes | |||||
Astún | |||||
Espot Esquí | |||||
Saint Lary | |||||
Grandvalira | |||||
Formigal | |||||
Fuentes de Invierno |
Fuente: nevasport.com
.